2001年4月房地产股票市场表现总览
[提要]证券代码证券名称前收盘收盘最高最低均价涨跌幅震幅换手率成交金额(%)(%)(%)(亿元)-----------------------------------------------------------------------------------------------0002深万科A15.1314.5815.8314.5315.16-3.648.9521.8213.170005世纪星源8.727.98.77.888.33-9.410.4117.975.150006深振业A1414.3315.413.414
证券代码 证券名称 前收盘 收盘 最高 最低 均价 涨跌幅 震幅 换手率 成交金额
(%) (%) (%) (亿元)
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0002 深万科A 15.13 14.58 15.83 14.53 15.16 -3.64 8.95 21.82 13.17
0005 世纪星源 8.72 7.9 8.7 7.88 8.33 -9.4 10.41 17.97 5.15
0006 深振业A 14 14.33 15.4 13.4 14.57 2.36 14.93 31.28 7.19
0009 深宝安A 7.94 7.31 8 7.25 7.68 -7.93 10.34 16.97 7.55
0011 深物业A 11.62 10.83 11.85 10.7 11.31 -6.8 10.75 25.71 2.66
0023 深天地A 16.33 18.65 19.1 16.31 18.07 14.21 17.11 56.76 4.73
0029 深深房A 10.08 9.61 10.55 9.58 10.06 -4.66 10.13 10.78 1.6
0031 深宝恒A 9.42 9.41 9.99 9.25 9.62 -0.11 8 18.55 2.92
0042 深长城A 17.39 18.32 20.25 17.16 19.01 5.35 18.01 40.26 5.29
0043 深南光A 15.79 15.73 17.24 15.5 16.34 -0.38 11.23 51.66 3.21
0046 光彩建设 13.13 12.46 14.114 12.58 12.99 -0.62 12.19 24.57 3.11
0047 ST中侨 12.91 12.6 14.2 12.09 13.05 -2.4 17.45 45.87 1.97
0049 深万山A 20.04 18.42 20.86 17.46 18.72 -8.08 19.47 34.06 2.85
0090 深天健 20.69 20.7 21.98 19.85 20.98 0.05 10.73 27.4 3.33
0402 金融街 19.68 20.5 20.53 19 20.09 4.17 8.05 17.8 1.72
0502 琼能源 17.22 16.69 18.35 16.35 17.13 -3.08 12.23 12.87 1.26
0505 珠江控股 11.4 11.46 12.15 10.98 11.45 0.53 10.66 21.25 2.76
0514 渝开发A 17.07 16.56 16.8 15.6 16.22 -2.99 7.69 23.83 1.67
0540 世纪中天 32.66 19.5 34.778 32.48 25.06 2.11 7.08 18.12 5.11
0558 辽房天 16.8 16.38 17.35 16.2 16.74 -2.5 7.1 8.95 0.76
0572 琼金盘A 9.83 10.32 10.69 9.8 10.29 4.98 9.08 23.88 2.13
600175 宝华实业 20.29 20.51 21.6 19.65 20.52 1.08 9.92 18.06 0.99
600252 中恒集团 17.44 17.81 18.99 16.99 18.14 2.12 11.77 46.64 3.81
600266 北京城建 20.65 20.15 21.97 20.02 21.13 -2.42 9.74 57.16 12.07
600376 天鸿宝业 32.99 34.26 38.6 32.28 35 3.85 19.58 85.71 12
600383 金地集团 26.9 26.65 29.3 23.71 26.44 -0.93 23.58 132.34 31.49
600393 东华实业 33.84 33.73 37 32.81 34.81 -0.33 12.77 56.03 5.39
600603 兴业房产 16.27 18.6 19.68 16.1 18.18 14.32 22.24 77.36 27.37
600638 新黄浦 17.29 17.2 19.5 16.49 18.48 -0.52 18.25 51.34 12.42
600639 浦东金桥 14.48 14.19 15.66 13.68 14.64 -2 14.47 33.29 5.71
600641 中远发展 19.67 19.51 20.88 19.01 19.63 -0.81 9.84 16.98 3.3
600643 爱建股份 14.11 13.03 14.25 13.01 13.59 -7.65 9.53 19 7.96
600648 外高桥 19.93 20.38 22.37 19.01 20.8 2.26 17.67 36.96 3.81
600663 陆家嘴 15.33 15.6 17 15 16 1.76 13.33 16.3 4.18
600675 中华企业 10.9 10.88 11.45 10.5 10.94 -0.18 9.05 21.16 6.14
600684 珠江实业 9.81 9.74 10.49 9.68 10.08 -0.71 8.37 24.34 2.45
600881 亚泰集团 10.03 10.25 10.48 9.75 10.17 2.19 7.49 27.77 7.78
600895 张江高科 27.52 19.18 29.962 26.8 25.41 7.37 11.8 14.25 6.01
-----------------------------------------------------------------------------------------------
责任编辑/
| · 厦门第五届人居展--数数展会现场的 | 厦门搜房网 | ||
| · 盘点:问“英雄”出处 众地产大腕 | 大中华地产 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六一儿童节 把可爱的房子送给可爱 | 太平洋女性 | ||
| · 全国十大天价房地产 厦门无一楼盘 | 中财网 | ||
| · 带你认识地震云【多图】 | 青岛搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 单身MM的6套经典公寓设计 | 太平洋女性 | ||
| · 10款家居精品看看韩国男女如何装饰 | 搜房论坛 | ||
| · 居家好风水 17图教你转运最实用的 | 太平洋女性 | ||
亿万富豪最多的全球十大城市 中国香港排第 |
2802 |
央行再颁"禁贷买地"令 空手道开发商大限将 |
2408 |
地产衰退波及二线城市 楼市复苏最快还得一 |
2377 |
房产界刮起降价风 解析降价背后七大深层原 |
2376 |
中国人首先上了谁的当 第一大当非房地产莫 |
2359 |
楼市怪象:潘石屹涨价成勇士 王石降价遭威 |
2343 |
房贷不断上涨 专家为房奴细解该如何搭理房 |
2335 |
金九银十变铜九铁十? 楼盘降价牵动各方神 |
2332 |
楼市日评:促销推动预定上扬 后市如何尚难 |
2327 |
房贷一族日子过得紧巴巴 白领都学着精打细 |
2317 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------





















