10月10日厦门商品房住宅成交量排行榜
[提要]项目名称套数面积金额均价假日香港广场9910,185.40¥82,550,288.748105鼓浪湾567,817.69¥28,470,605.903642禾祥首府(思明苑二期)221,079.27¥
| 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 假日香港广场 | 99 | 10,185.40 | ¥82,550,288.74 | 8105 |
| 鼓浪湾 | 56 | 7,817.69 | ¥28,470,605.90 | 3642 |
| 禾祥首府(思明苑二期) | 22 | 1,079.27 | ¥9,686,813.00 | 8975 |
| 广场湖畔花园 | 12 | 1,433.38 | ¥7,227,268.00 | 5042 |
| 蓝湾国际 | 8 | 1,444.37 | ¥16,307,724.00 | 11291 |
| 芸溪居住公园(二期) | 8 | 1,105.89 | ¥3,959,669.00 | 3581 |
| 未来海岸蓝月湾二期 | 7 | 933.67 | ¥5,042,023.00 | 5400 |
| 古龙明珠 | 7 | 672.86 | ¥4,132,182.00 | 6141 |
| 未来橙堡Ⅱ心时光 | 7 | 407.46 | ¥1,788,641.00 | 4390 |
| 华清中心城 | 6 | 727.96 | ¥2,726,326.70 | 3745 |
| 翡翠城(兴达嘉园) | 5 | 769.92 | ¥5,260,999.27 | 6833 |
| 禹洲世纪海湾 | 5 | 760.29 | ¥7,159,431.00 | 9417 |
| 故宫裕景 | 5 | 451.73 | ¥4,068,556.00 | 9007 |
| 米兰春天 | 5 | 345.64 | ¥3,047,055.00 | 8816 |
| 中铁财富港湾 | 5 | 331.64 | ¥2,875,654.00 | 8671 |
| 银湖花园二期 | 2 | 653.94 | ¥2,848,003.00 | 4355 |
| 源昌国际城5#、6#楼 | 2 | 330.26 | ¥3,225,986.00 | 9768 |
| 福隆东方丽景 | 2 | 325.66 | ¥3,824,529.00 | 11744 |
| 海岸明珠 | 2 | 174.44 | ¥948,255.84 | 5436 |
| 臻品盛世 | 1 | 246.09 | ¥812,097.00 | 3300 |
| 联发新天地二期 | 1 | 238.54 | ¥1,731,800.00 | 7260 |
| 国源滨北国际(集友广场) | 1 | 194.07 | ¥2,548,682.00 | 13133 |
| 蓝月湾S5#、S6#楼 | 1 | 153.16 | ¥1,223,442.00 | 7988 |
| 蓝湾半岛 | 1 | 145.44 | ¥1,033,497.00 | 7106 |
| 新莲商住楼 | 1 | 134.96 | ¥67,479.00 | 500 |
| 未来海岸系蓝屿 | 1 | 133.39 | ¥587,983.00 | 4408 |
| 双桥明珠 | 1 | 119.93 | ¥479,720.00 | 4000 |
| 禹洲高HOUSE(水莲山庄) | 1 | 107.23 | ¥906,094.00 | 8450 |
| 翔鹭花城B区(4-13号楼) | 1 | 102.75 | ¥671,985.00 | 6540 |
| 锦辉花园 | 1 | 88.51 | ¥628,243.00 | 7098 |
| 怡家园 | 1 | 30.43 | ¥121,720.00 | 4000 |
责任编辑/xm001
| · 厦门第五届人居展--数数展会现场的 | 厦门搜房网 | ||
| · 盘点:问“英雄”出处 众地产大腕 | 大中华地产 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六一儿童节 把可爱的房子送给可爱 | 太平洋女性 | ||
| · 全国十大天价房地产 厦门无一楼盘 | 中财网 | ||
| · 带你认识地震云【多图】 | 青岛搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 单身MM的6套经典公寓设计 | 太平洋女性 | ||
| · 10款家居精品看看韩国男女如何装饰 | 搜房论坛 | ||
| · 居家好风水 17图教你转运最实用的 | 太平洋女性 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------





















