首页> 资讯中心> 正文 搜索:

10月10日厦门商品房住宅成交量排行榜

  [提要]项目名称套数面积金额均价假日香港广场9910,185.40¥82,550,288.748105鼓浪湾567,817.69¥28,470,605.903642禾祥首府(思明苑二期)221,079.27¥
项目名称 套数 面积 金额 均价
假日香港广场 99 10,185.40 ¥82,550,288.74 8105
鼓浪湾 56 7,817.69 ¥28,470,605.90 3642
禾祥首府(思明苑二期) 22 1,079.27 ¥9,686,813.00 8975
广场湖畔花园 12 1,433.38 ¥7,227,268.00 5042
蓝湾国际 8 1,444.37 ¥16,307,724.00 11291
芸溪居住公园(二期) 8 1,105.89 ¥3,959,669.00 3581
未来海岸蓝月湾二期 7 933.67 ¥5,042,023.00 5400
古龙明珠 7 672.86 ¥4,132,182.00 6141
未来橙堡Ⅱ心时光 7 407.46 ¥1,788,641.00 4390
华清中心城 6 727.96 ¥2,726,326.70 3745
翡翠城(兴达嘉园) 5 769.92 ¥5,260,999.27 6833
禹洲世纪海湾 5 760.29 ¥7,159,431.00 9417
故宫裕景 5 451.73 ¥4,068,556.00 9007
米兰春天 5 345.64 ¥3,047,055.00 8816
中铁财富港湾 5 331.64 ¥2,875,654.00 8671
银湖花园二期 2 653.94 ¥2,848,003.00 4355
源昌国际城5#、6#楼 2 330.26 ¥3,225,986.00 9768
福隆东方丽景 2 325.66 ¥3,824,529.00 11744
海岸明珠 2 174.44 ¥948,255.84 5436
臻品盛世 1 246.09 ¥812,097.00 3300
联发新天地二期 1 238.54 ¥1,731,800.00 7260
国源滨北国际(集友广场) 1 194.07 ¥2,548,682.00 13133
蓝月湾S5#、S6#楼 1 153.16 ¥1,223,442.00 7988
蓝湾半岛 1 145.44 ¥1,033,497.00 7106
新莲商住楼 1 134.96 ¥67,479.00 500
未来海岸系蓝屿 1 133.39 ¥587,983.00 4408
双桥明珠 1 119.93 ¥479,720.00 4000
禹洲高HOUSE(水莲山庄) 1 107.23 ¥906,094.00 8450
翔鹭花城B区(4-13号楼) 1 102.75 ¥671,985.00 6540
锦辉花园 1 88.51 ¥628,243.00 7098
怡家园 1 30.43 ¥121,720.00 4000
责任编辑/xm001
地产资讯,更多精彩在首页
业主社区大家的居住梦想

搜房网版权声明:

凡本网内容注明出处为“房地产门户--搜房网”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属搜房网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:房地产门户--搜房网",违者本网将依法追究责任。
[不良信息举报:0592-2077206][给搜房提意见][网站地图]。

欢迎加入
·史上最贵的私人住宅(图)
·月光族如何实现置业梦
·王石和范跑跑携手上榜单
·地产界不再指望政府救市
·房地产上市公司发展展望
·央视主持人豪宅生活曝光
·地产大腕背后的旺夫女人
·停车厦大近日收取停车费
·中国城市第一高楼(图)
·[专题推荐] 博海观潮:"拐点"论引发的一场“海啸”
·[专题推荐] 厦门2008年楼市六大热门预测
·[大话地产] 厦门楼市正步入"理性置业"时代?
-----------------------------------------------------
厦门热点楼盘PK榜
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------