搜房市场周刊:厦门楼盘销售20强
[提要]项目名称套数面积金额均价假日香港广场24924,795.44¥203,692,456.698215禾祥首府(思明苑二期)22612,540.89¥110,095,217.608779米兰春天906,3
| 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 假日香港广场 | 249 | 24,795.44 | ¥203,692,456.69 | 8215 |
| 禾祥首府(思明苑二期) | 226 | 12,540.89 | ¥110,095,217.60 | 8779 |
| 米兰春天 | 90 | 6,397.32 | ¥58,743,822.05 | 9183 |
| 鼓浪湾 | 80 | 10,979.31 | ¥40,046,092.90 | 3647 |
| 未来橙堡Ⅱ心时光 | 76 | 6,154.50 | ¥27,213,661.00 | 4422 |
| 蓝湾国际 | 75 | 13,116.12 | ¥150,950,344.00 | 11509 |
| 未来海岸蓝月湾二期 | 49 | 6,408.18 | ¥35,602,231.00 | 5556 |
| 古龙明珠 | 44 | 4,168.89 | ¥25,349,998.00 | 6081 |
| 瑞景公园一期 | 39 | 5,775.70 | ¥39,256,609.60 | 6797 |
| 源昌国际城 | 33 | 4792.12 | ¥46,193,314.00 | 9639 |
| 广场湖畔花园 | 28 | 3,357.69 | ¥17,055,163.00 | 5079 |
| 中铁财富港湾 | 27 | 1858.9 | ¥15,790,987.00 | 8495 |
| 国源滨北国际(集友广场) | 20 | 3,920.23 | ¥48,319,187.00 | 12326 |
| 江山帝景(新景领海) | 19 | 2,722.12 | ¥32,153,370.00 | 11812 |
| 故宫裕景 | 19 | 1993.28 | ¥18,055,488.00 | 9058 |
| 芸溪居住公园(二期) | 18 | 2,418.47 | ¥8,599,137.00 | 3556 |
| 联丰新城 | 16 | 1482.52 | ¥9,949,219.00 | 6711 |
| 未来海岸系蓝水郡 | 15 | 1536.52 | ¥6,648,490.00 | 4327 |
| 银湖花园二期 | 14 | 3595.76 | ¥15,128,357.00 | 4207 |
| 蓝湾半岛 | 14 | 2,028.02 | ¥12,629,494.00 | 6227 |
责任编辑/xm001
| · 厦门第五届人居展--数数展会现场的 | 厦门搜房网 | ||
| · 盘点:问“英雄”出处 众地产大腕 | 大中华地产 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六一儿童节 把可爱的房子送给可爱 | 太平洋女性 | ||
| · 全国十大天价房地产 厦门无一楼盘 | 中财网 | ||
| · 带你认识地震云【多图】 | 青岛搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 单身MM的6套经典公寓设计 | 太平洋女性 | ||
| · 10款家居精品看看韩国男女如何装饰 | 搜房论坛 | ||
| · 居家好风水 17图教你转运最实用的 | 太平洋女性 | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------





















