4月8日厦门将出让7幅地块 最贵12.13亿元
厦门市国土资源与房产管理局国有土地使用权公开出让公告(土地市场2007第013号)
厦门市国土资源与房产管理局国有土地使用权公开出让公告
(土地市场2007第013号)
经厦门市人民政府批准,厦门市国土资源与房产管理局决定公开出让2007G02等七幅地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、公开出让地块的基本情况和主要规划指标要求:(详情请点击)
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人及其他组织,除法律、法规另有规定外,在出让公告规定的期限内均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次公开出让按照价高者得原则确定受让人,J2007P01项目不设拍卖保留价。
四、本次公开出让地块的详细资料和具体要求,见公开出让文件。
五、提交竞买申请的时间:
挂牌方式出让项目:2007年3月6日至2007年4月6日(法定工作日上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)及2007年4月8日上午8:30-9:30;
拍卖方式出让项目:2007年3月6日至2007年4月6日(法定工作日上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)。
六、挂牌受理报价时间:2007年3月26日至2007年4月6日(法定工作日上午8:30-11:30 下午2:30-5:00)及2007年4月8日上午8:30-9:30。
七、J2007P01地块拍卖会时间:2007年4月8日上午9时45分。
八、受理地点:
厦门市土地矿产资源交易市场(莲岳路156号松柏大厦三楼)
联系电话:0592-5107708、0592-5107718
查询网址:http://www.xmtfj.gov.cn
九、以上用地公开出让后将予以土地权属登记,如有异议者,在本公告发布起壹个月内带有效土地权属证书向本局提出,逾期即予确权发证。
厦门市国土资源与房产管理局
二OO七年三月六日
| 地块编号: | 2007G13 |
| 土地位置: | 环东海域A-2地块思明园,美溪路以东,西福三路以南 |
| 土地面积(㎡): | 379276.665 |
| 土地用途: | 工业、工业配套生活设施 |
| 容积率: | 1.8 |
| 建筑面积(㎡): | 703234 |
| 出让年限(年): | 50 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
22800 |
| 竞买保证金(万元): | 3400 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-3-16 |
| 地块编号: | 2007G14 |
| 土地位置: | 环东海域A1地块湖里园内,美溪路以西,西福三路以南,西柯南路以北 |
| 土地面积(㎡): | 408968.046 |
| 土地用途: | 工业、工业配套生活设施 |
| 容积率: | 1.8 |
| 建筑面积(㎡): | 760900 |
| 出让年限(年): | 50 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
24500 |
| 竞买保证金(万元): | 3700 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-3-16 |
| 地块编号: | X2007G01 |
| 土地位置: | 火炬翔安产业区下潭尾北片区,乐安路以南,窗东路以西 |
| 土地面积(㎡): | 189005.16 |
| 土地用途: | 工业(电子、电工、光电及光电一体化)及工业配套生活设施 |
| 容积率: | 1.86 |
| 建筑面积(㎡): | 351500 |
| 出让年限(年): | 50 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
11300 |
| 竞买保证金(万元): | 1700 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-3-16 |
| 地块编号: | 2007G02 |
| 土地位置: | 仙岳路以北、SM商业广场东侧 |
| 土地面积(㎡): | 3886.6 |
| 土地用途: | 商业、酒店 |
| 容积率: | 3.5 |
| 建筑面积(㎡): | 13600 |
| 出让年限(年): | 40 |
| 出让方式: | 带建筑方案挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
4760 |
| 竞买保证金(万元): | 714 |
| 增价幅度(万元): | 50 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | 2007G09 |
| 土地位置: | 五缘湾片区、五缘湾大桥西侧,安岭路与环岛路交叉口东南侧 |
| 土地面积(㎡): | 112286 |
| 土地用途: | 居住、商业、教育(幼儿园) |
| 容积率: | 1.8 |
| 建筑面积(㎡): | 202115 |
| 出让年限(年): | 居住70年、商业40年、教育50年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
121300 |
| 竞买保证金(万元): | 18200 |
| 增价幅度(万元): | 500 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | 2007G10 |
| 土地位置: | 塔埔小区安置房以西、观音山北路以北 |
| 土地面积(㎡): | 33930 |
| 土地用途: | 居住、教育(幼儿园) |
| 容积率: | 4.8 |
| 建筑面积(㎡): | 163000 |
| 出让年限(年): | 居住70年、教育50年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
81500 |
| 竞买保证金(万元): | 12300 |
| 增价幅度(万元): | 200 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | 2007XG01 |
| 土地位置: | 翔安区马新路以西、区府大道以北、横五路(在建)以南 |
| 土地面积(㎡): | 51712.81(A1地块:35804.05;A2地块:15908.76) |
| 土地用途: | 居住、商业、教育(幼儿园) |
| 容积率: | A1地块:1.9;A2地块:3.16 |
| 建筑面积(㎡): | 118300(A1地块:68030;A2地块:50270) |
| 出让年限(年): | 居住70年、商业40年、教育50年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
18000 |
| 竞买保证金(万元): | 2700 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | J2007G01 |
| 土地位置: | 集美大桥以北、滨海大道西北侧 |
| 土地面积(㎡): | 37605(1号地块:14531;2号地块:23074) |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 容积率: | 1号地块:3.3;2号地块2.9 |
| 建筑面积(㎡): | 115100(1号地块:48100;2号地块:67000) |
| 出让年限(年): | 居住70年、商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
44900 |
| 竞买保证金(万元): | 6700 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | T2007G01 |
| 土地位置: | 同安区凤山路以北、同安广播电视台以西 |
| 土地面积(㎡): | 50092.7 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 容积率: | 1.81 |
| 建筑面积(㎡): | 90700 |
| 出让年限(年): | 居住70年、商业40年 |
| 出让方式: | 挂牌 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
14500 |
| 竞买保证金(万元): | 2200 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| 地块编号: | J2007P01 |
| 土地位置: | 集美杏林月美路与杏林东路交叉口东南侧 |
| 土地面积(㎡): | 5904.955 |
| 土地用途: | 居住、商业 |
| 容积率: | 3.6 |
| 建筑面积(㎡): | 21100 |
| 出让年限(年): | 居住70年、商业40年 |
| 出让方式: | 拍卖 |
| 挂牌起始价/拍卖 起叫价(万元): |
6200 |
| 竞买保证金(万元): | 1000 |
| 增价幅度(万元): | 100 |
| 截止日期: | 2007-4-8 |
| · 和谐天下:中国泛别墅王全球首发 | 厦门搜房网 | ||
| · 湾居生活风靡鹭岛 禹洲领海再掀湾 | 厦门搜房网 | ||
| · 海晟维多利亚2期:开盘千人抢购 均 | 厦门搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 君临宝邸:楼王“天际独立屋” 装 | 厦门搜房网 | ||
| · 海晟房产:捐资仟万创立“厦门双十 | 厦门搜房网 | ||
| · 南太武·滨海新城项目投资推介会8日 | 厦门搜房网 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 第十三届中国国际投资贸易洽谈会9 | 新华网 | ||
| · 厦门9.8土地拍卖:八幅地块总价近3 | 厦门搜房网 | ||
| · 君临宝邸:样板间公开 价格竞猜活 | 厦门搜房网 | ||
十大因素支持房价上涨 很多人不希望房价下 |
2626 |
11月6日厦门住宅成交58套 均价10106元/平 |
2394 |
未来房价必将下跌 暂缓买房五大理由 |
2329 |
甲型流感会有什么症状?怎么预防?甲流疫 |
2316 |
二手房按揭流程 |
2305 |
11月7日厦门住宅成交68套 均价10592元/平 |
2303 |
二手房买卖流程及注意事项 |
2303 |
买二手房怎样才省钱 教您几个绝招 |
2300 |
净装修4万 90平二手房从地狱到天堂的惊人 |
2300 |
卖二手房的10个注意事项 |
2300 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||






























