一周成交分析:湖里再领跑 海沧渐升温
项目名称 | 套数 | 面积(㎡) | 均价(元/㎡) |
83 | 9545.77 | ¥12,393.21 | |
厦航同城湾一期 | 37 | 4,468.99 | ¥5,904.68 |
30 | 2,772.02 | ¥8,322.75 | |
30 | 2210.56 | ¥15,493.83 | |
绿苑滨海国际公寓 | 27 | 1482.37 | ¥7,317.87 |
24 | 2659.78 | ¥10,339.03 | |
碧湖嘉园 | 24 | 2,195.55 | ¥9,437.83 |
23 | 2972.78 | ¥7,739.06 | |
国贸蓝海 | 20 | 3,524.29 | ¥16,564.17 |
20 | 2,461.59 | ¥7,876.69 | |
海岸1号 | 13 | 1,829.17 | ¥8,212.10 |
海豚湾(一期) | 11 | 1856.68 | ¥14,246.14 |
滨海阳光 | 11 | 1,254.31 | ¥6,687.88 |
海晟维多利亚一期 | 10 | 1303.75 | ¥6,728.55 |
时尚国际 | 10 | 839.64 | ¥11,293.07 |
10 | 487.82 | ¥14,345.91 | |
源昌国际城 | 9 | 1456.69 | ¥12,494.91 |
筼筜东区大溪地 | 9 | 1273.93 | ¥5,309.42 |
金海湾二、三期 | 9 | 1,077.76 | ¥8,156.58 |
泉舜滨海上城二期 | 8 | 1005.16 | ¥8,148.13 |
新景世纪城 | 7 | 1,100.04 | ¥11,022.36 |
源昌豪庭 | 7 | 743.59 | ¥12,748.65 |
爱琴海 | 6 | 1,165.68 | ¥16,894.58 |
古龙居住公园 | 6 | 932.29 | ¥11,133.11 |
鲁能陶然北岸 | 6 | 923.42 | ¥12,382.43 |
上东美地 | 5 | 595.90 | ¥12,537.53 |
未来海岸系天御 | 5 | 583.38 | ¥6,637.78 |
未来海岸系蓝水郡 | 5 | 176.53 | ¥6,570.48 |
万科金域蓝湾一期 | 4 | 857.88 | ¥14,217.69 |
芸溪居住公园二期 | 4 | 579.68 | ¥5,400.31 |
中铁海湾华庭 | 4 | 312.49 | ¥9,271.86 |
瑞景公园二期 | 3 | 474.51 | ¥11,954.17 |
嘉盛豪园 | 3 | 436.9 | ¥9,676.32 |
玉成豪园 | 3 | 406.59 | ¥5,352.20 |
协成通商大厦 | 3 | 403.55 | ¥13,017.54 |
未来海岸系天成 | 3 | 393.63 | ¥8,388.00 |
未来海岸蓝月湾二期 | 3 | 366.74 | ¥7,502.42 |
金尚风景 | 3 | 343.55 | ¥8,238.87 |
新华城 | 3 | 169.17 | ¥13,082.64 |
东方高尔夫国际公寓 | 2 | 350.07 | ¥12,637.22 |
源昌新天地 | 2 | 348.1 | ¥17,535.57 |
彼岸patio | 2 | 220.91 | ¥5,992.53 |
祥顺新村 | 2 | 207.34 | ¥4,808.89 |
汇景雅苑 | 2 | 204.30 | ¥6,076.50 |
未来海岸系云樽 | 2 | 138.7 | ¥6,754.02 |
厦门国际文化大厦 | 2 | 33.69 | ¥19,296.41 |
银聚祥邸 | 1 | 608.73 | ¥19,828.17 |
江山帝景 | 1 | 454.47 | ¥13,554.25 |
南湖花园三期 | 1 | 370.28 | ¥4,402.07 |
凤祥新区第一期 | 1 | 339.01 | ¥1,769.86 |
翰林苑 | 1 | 259.69 | ¥10,362.81 |
厦门科技大厦 | 1 | 189.88 | ¥7,900.00 |
康桥圣菲 | 1 | 159.21 | ¥11,000.00 |
山水芳邻 | 1 | 141.44 | ¥7,878.11 |
阳光翠庭 | 1 | 134.79 | ¥8,617.00 |
湖边美苑 | 1 | 106.59 | ¥11,930.00 |
