厦门:07年至今集美居住地块出让情况一览表
地块编号 | 案名 | 地块用途 | 座落 | 成交时间 | 面积(平方米) | 成交价(亿) | 楼面价 | 受让人 | |
土地 | 建筑 | ||||||||
J2007G01 | 古龙御景 | 居住、商业 | 集美大桥以北、滨海大道西北侧 | 4-8 | 37605 | 115100 | 8.05 | ¥6,993.92 | 古龙地产 |
J2007P01 | 暂未定 | 居住、商业 | 集美杏林月美路与杏林东路交叉口东南侧 | 4-8 | 5904.96 | 21100 | 1.28 | ¥6,066.35 | 建昌房地产 |
J2007G02 | 暂未定 | 居住、商业 | 浔江路以西、印斗路以南 | 6-8 | 32809.6 | 72200 | 4.76 | ¥6,592.80 | 特房集团 |
J2007G04 | 暂未定 | 居住、商业、教育(幼儿园) | 集美国际学校东侧、东南侧、南侧 | 8-2 | 60630.1 | 202039 | 12.74 | ¥6,305.71 | 华润置地 |
J2007G05 | 暂未定 | 居住、商业 | 集美国际学校北侧、杏北路西侧 | 8-2 | 33992.9 | 108774 | 6.82 | ¥6,269.88 | 华润置地 |
2007JG01 | 暂未定 | 居住、商业 | 集灌工业区,灌中路北侧地块 | 8-8 | 42237.5 | 129960 | 5.69 | ¥4,378.27 | 翔鹭(厦门)房产 |
J2007G06 | 暂未定 | 居住、商业、教育(幼儿园) | 集灌路与集美公铁立交西北侧 | 9-8 | 58552.3 | 178220 | 10.1 | ¥5,667.15 | 夏商地产 |
2007JG04 | 暂未定 | 办公、商业、居住 | 杏林湾片区,园博园西北侧,杏林湾路南侧 | 10-8 | 121982 | 553530 | 11.07 | ¥1,999.89 | 杏林建设、住宅建设 |
2007JG03 | 暂未定 | 居住 | 杏林湾片区,杏北外环路东侧、园博园三号路以南 | 10-8 | 42231.4 | 132600 | 16 | ¥12,066.37 | 住宅建设 |
责任编辑/xm_news001
| · 厦门第五届人居展--数数展会现场的 | 厦门搜房网 | ||
| · 盘点:问“英雄”出处 众地产大腕 | 大中华地产 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六一儿童节 把可爱的房子送给可爱 | 太平洋女性 | ||
| · 全国十大天价房地产 厦门无一楼盘 | 中财网 | ||
| · 带你认识地震云【多图】 | 青岛搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 单身MM的6套经典公寓设计 | 太平洋女性 | ||
| · 10款家居精品看看韩国男女如何装饰 | 搜房论坛 | ||
| · 居家好风水 17图教你转运最实用的 | 太平洋女性 | ||
香山国际游艇俱乐部隆重举行二期工程开工 |
2401 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------



















