11月厦门在售项目最贵的楼盘成交均价突破4万元
——爱琴海 源昌鑫海湾 银聚祥邸获得前三
11月份厦门最贵楼盘成交均价突破4万元/平米,比上个月最贵的3万元/平方米还多出1万多。
据厦门搜房网统计数据显示,刚刚发布的11月份商品住宅成交均价排行榜,位于环岛路的爱琴海蝉联厦门预售项目已售均价最贵的楼盘,达到41417元/平米,比上个月的28352元/平米上涨了13065元/平方米。
据统计公布的排名显示,11月份预售在售项目前10名的均价都超过2万元/平米的一共有4个,而9月份的时候只有3个,10月份的时候是7个。
据了解,11月厦门在售商品房住宅前30名中,突破万元的有27个,且以岛内东部占主流。
| 预售证号 | 项目名称 | 套数 | 面积 | 金额 | 均价 |
| 20070049 | 爱琴海A2地块 | 1 | 962.88 | 39880000.00 | 41417.41 |
| 20070085 | 源昌鑫海湾(二期) | 35 | 5,224.99 | 144053442.00 | 27570.09 |
| 20060014 | 银聚祥邸 | 6 | 3,261.43 | 87832473.00 | 26930.66 |
| 20070086 | 源昌鑫海湾(一期) | 12 | 1,662.70 | 41431927.00 | 24918.46 |
| 20070089 | 源昌鑫海湾(三期) | 9 | 924.53 | 22121430.00 | 23927.22 |
| 20060075 | 爱琴海A1地块 | 1 | 166.41 | 3710307.00 | 22296.18 |
| 20070041 | 国贸蓝海 | 12 | 2,169.20 | 41107234.00 | 18950.41 |
| 20070065 | 翰林苑 | 1 | 264.69 | 4841000.00 | 18289.32 |
| 20060044 | 蓝湾国际 | 8 | 1,390.54 | 24429142.00 | 17568.10 |
| 20070102 | 万科金域蓝湾三期 | 48 | 8,344.53 | 142131305.00 | 17032.87 |
| 20070073 | 禹洲香槟城 | 9 | 1,130.04 | 18921743.00 | 16744.31 |
| 20060087 | 湖边美苑 | 1 | 106.59 | 1721429.00 | 16150.00 |
| 20070035 | 新景世纪城1# | 1 | 156.04 | 2502882.00 | 16040.00 |
| 20060048 | 嘉盛豪园D组团 | 1 | 150.4 | 2396022.00 | 15931.00 |
| 20060083 | 海豚湾(一期) | 5 | 852.64 | 13478041.00 | 15807.42 |
| 20070062 | 百源双玺 | 44 | 3,226.19 | 50566847.00 | 15673.86 |
| 20060091 | 假日江南雅筑 | 1 | 144.38 | 2245642.00 | 15553.69 |
| 20070095 | 南中山景叠院 | 55 | 8,753.45 | 133426415.00 | 15242.72 |
| 20070067 | 书香佳缘 | 13 | 1,684.20 | 25360567.00 | 15057.93 |
| 20070048 | 新华城 | 8 | 848.4 | 11680000.00 | 13767.09 |
| 20060032 | 嘉盛豪园二期F组团 | 11 | 1,274.37 | 17310776.00 | 13583.79 |
| 20060017 | 新莲花新龙山花园 | 10 | 1,089.35 | 14769885.80 | 13558.44 |
| 20070098 | 水晶森林 | 103 | 18,368.15 | 247545882.00 | 13476.91 |
| 20070094 | 鹭江海景二期 | 203 | 26,361.44 | 340932681.00 | 12933.01 |
| 20070080 | 翡翠城二期 | 15 | 1,783.69 | 20674117.30 | 11590.64 |
| 20060036 | 大唐世家一期G栋 | 14 | 1,386.19 | 14933833.00 | 10773.29 |
| 20070059 | 中铁海湾华庭 | 5 | 438.22 | 4429901.00 | 10108.85 |
| 20070025 | 海岸1号 | 18 | 2,717.42 | 26913626.00 | 9904.11 |
| 20070002 | 西城海岸 | 15 | 1,325.73 | 12716615.00 | 9592.16 |
| 20060068 | 东方高尔夫国际 | 15 | 2,277.81 | 21714649.00 | 9533.13 |
责任编辑/liyaoquan.xm
| · 厦门第五届人居展--数数展会现场的 | 厦门搜房网 | ||
| · 盘点:问“英雄”出处 众地产大腕 | 大中华地产 | ||
| · 汶川地震中 震惊世界的十大捐款现 | 天涯论坛 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 六一儿童节 把可爱的房子送给可爱 | 太平洋女性 | ||
| · 全国十大天价房地产 厦门无一楼盘 | 中财网 | ||
| · 带你认识地震云【多图】 | 青岛搜房 | ||
| --------------------------------------------------- | |||
| · 单身MM的6套经典公寓设计 | 太平洋女性 | ||
| · 10款家居精品看看韩国男女如何装饰 | 搜房论坛 | ||
| · 居家好风水 17图教你转运最实用的 | 太平洋女性 | ||
住宅集团:“五朵金花”7月争艳 |
2360 |
住宅集团展销月活动今日正式启航 现场体验 |
2314 |
住宅集团:展销月活动今日正式启航 现场体 |
2308 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------





















