首页> 资讯中心> 市场动态> 正文 搜索:

2007年12月 厦门住宅最高成交均价排行

2007年12月 住宅最高成交均价排行
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20070046 世界山庄 2 701.47 ¥25,789,954.00 ¥36,765.58
20060070 特房新G01南区 1 217.83 ¥6,690,000.00 ¥30,712.02
20060014 银聚祥邸 1 523.26 ¥13,952,728.00 ¥26,665.00
20070072 万科·金域蓝湾花园二期 2 634.22 ¥14,122,320.00 ¥22,267.23
20060044 蓝湾国际 35 6,199.16 ¥122,775,775.00 ¥19,805.23
20070108 海峡国际社区A区一期 271 53,764.34 ¥930,300,467.22 ¥17,303.30
20070102 万科·金域蓝湾花园三期 14 2,939.57 ¥49,069,019.00 ¥16,692.58
20060083 海豚湾(一期) 4 683.39 ¥11,182,263.80 ¥16,362.93
20070062 厦门梧村汽车站改扩建工程 2 130.15 ¥2,073,426.00 ¥15,931.05
20060085 南中大地广场 4 196.02 ¥3,012,085.00 ¥15,366.21
湖里区 20070041 国贸蓝海 5 1,436.17 ¥47,190,008.00 ¥32,858.23
20070085 源昌鑫海湾(二期) 7 1,043.66 ¥30,661,935.00 ¥29,379.24
20070086 源昌鑫海湾(一期) 1 159.69 ¥4,052,243.00 ¥25,375.68
20070111 源昌鑫海湾(四期) 13 1,271.42 ¥31,613,298.00 ¥24,864.56
20070089 源昌鑫海湾(三期) 3 333.83 ¥8,097,260.00 ¥24,255.64
20070073 星洲花园 2 302.04 ¥4,843,339.00 ¥16,035.42
20070098 晶尚名苑 14 2,613.29 ¥35,346,315.00 ¥13,525.60
20060087 金山城 1 106.59 ¥1,364,352.00 ¥12,800.00
20070023 联发欣悦园 7 575.92 ¥7,099,291.00 ¥12,326.87
20070067 南山丽苑 1 153.64 ¥1,829,699.00 ¥11,909.00
海沧区 20070025 海景湖畔 22 3,456.37 ¥37,277,844.00 ¥10,785.26
20070005 泉舜海湾广场A地块1#、2#、9#、10#楼 5 736.23 ¥6,555,568.00 ¥8,904.24
20070096 禹洲·华侨城(A地块) 26 3,032.92 ¥26,138,757.00 ¥8,618.35
20070112 泉舜海湾广场B地块 25 1,775.11 ¥15,235,283.00 ¥8,582.73
20070014 厦门海沧绿苑商城 1 53.89 ¥452,137.10 ¥8,390.00
20070082 绿苑海景 18 2,762.93 ¥22,388,765.20 ¥8,103.27
20070064 海上明珠家园 19 2,150.87 ¥16,002,639.40 ¥7,440.08
20070013 加州海岸庄园 2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
20070037 未来海岸滨湖花园一期 48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20060068 东方高尔夫球场配套公寓别墅社区北一区 5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
集美区 20070059 中铁海湾华庭 1 96.07 ¥997,975.00 ¥10,388.00
20070045 杏福商住楼 1 93.35 ¥824,281.00 ¥8,830.01
20070051 月美花园1#-4#楼 19 1,674.72 ¥14,423,041.47 ¥8,612.21
20070040 文滨花园二期5#楼、6#楼 5 558.53 ¥4,613,488.30 ¥8,260.05
20070020 文滨花园二期1-4号楼及三期4号楼 2 415.82 ¥3,399,328.50 ¥8,175.00
20070032 兴阁里4号楼 1 228.34 ¥1,855,468.00 ¥8,125.90
20070076 集美大学湾二期 9 1,104.56 ¥7,579,067.00 ¥6,861.62
20070109 夏商.大学康城二期(A地块) 413 41,708.74 ¥264,560,272.00 ¥6,343.04
20070099 庄园新城 368 25,853.72 ¥163,859,148.00 ¥6,337.93
20060051 灌口双桥明珠 6 707.72 ¥4,375,470.70 ¥6,182.49
同安区 20070090 同安大唐世家三期(B2栋) 53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
20070057 筼筜东区.大溪地 4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20060029 磐金锦绣江南二期 1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
20070074 凤凰城一期 6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20070092 锦华金都商住组团 2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070077 银湖花园三期 1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20060010 芸溪小区二期 3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型 1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
翔安区 20070071 “特房.美地雅登”一期 8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
20070068 “特房.锦绣祥安”一期 6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070091 海峡商贸城 3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
责任编辑/wangshanghua.xm
地产资讯,更多精彩在首页
业主社区大家的居住梦想

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0592-2077206][给搜房提意见][网站地图]。

欢迎加入
·史上最贵的私人住宅(图)
·月光族如何实现置业梦
·王石和范跑跑携手上榜单
·地产界不再指望政府救市
·房地产上市公司发展展望
·央视主持人豪宅生活曝光
·地产大腕背后的旺夫女人
·停车厦大近日收取停车费
·中国城市第一高楼(图)
·[专题推荐] 博海观潮:"拐点"论引发的一场“海啸”
·[专题推荐] 厦门2008年楼市六大热门预测
·[大话地产] 厦门楼市正步入"理性置业"时代?
-----------------------------------------------------
厦门热点楼盘PK榜
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------