首页> 资讯中心> 市场动态> 正文 搜索:

2007年12月 厦门住宅最低成交均价排行

2007年12月 住宅最低成交均价排行
所属区域 预售证号 项目名称 套数 面积 金额 均价
思明区 20060016 厦门国际文化大厦 2 141.69 ¥566,760.00 ¥4,000.00
20060006 玉成豪园 2 279.58 ¥1,246,834.00 ¥4,459.67
20060030 源昌商业中心 2 123.27 ¥557,484.00 ¥4,522.46
20000047 南湖花园三期(龙华大厦) 1 150.36 ¥700,000.00 ¥4,655.49
20060059 联丰新城 1 82.75 ¥496,500.00 ¥6,000.00
20050052 海湾新城二期 2 267.88 ¥1,769,415.00 ¥6,605.25
20040086 福满山庄二期A3地块 1 220.33 ¥1,542,310.00 ¥7,000.00
20010061 万禾广场 1 150.72 ¥1,070,000.00 ¥7,099.26
20070097 瑞景公园三期-瑞泰花园-1 4 603.43 ¥5,306,621.00 ¥8,794.10
20050055 海天广场 1 155.67 ¥1,427,961.00 ¥9,173.00
湖里区 20070038 碧湖嘉园 4 443.00 ¥1,545,148.56 ¥3,487.92
20040080 佳丽花园三期 2 367.02 ¥1,380,386.00 ¥3,761.06
20070015 天宝花园二期 2 245.78 ¥1,276,458.43 ¥5,193.50
20050050 国贸阳光三期 7 956.44 ¥5,221,152.00 ¥5,458.94
20060084 东海山庄一期 1 135.82 ¥948,024.00 ¥6,980.00
20070002 翔鹭花城二期C区 12 1,177.32 ¥10,936,464.00 ¥9,289.29
20070065 翰林苑 3 631.47 ¥5,878,790.00 ¥9,309.69
20070083 芙蓉苑五期 6 555.26 ¥5,247,965.00 ¥9,451.35
20060036 大唐世家一期G栋 1 185.26 ¥2,037,860.00 ¥11,000.00
20070084 新港龙世家一期 10 935.48 ¥10,704,714.00 ¥11,443.02
海沧区 20060012 汇隆商业城B区 2 219.92 ¥956,525.00 ¥4,349.42
20060065 未来海岸-山水园 1 88.13 ¥408,747.00 ¥4,638.00
20060041 未来海岸蓝月湾二期居住小区2#-12#及地下室、小商店 2 177.41 ¥1,040,248.00 ¥5,863.53
20060082 未来海岸系天籁 2 115.75 ¥726,607.00 ¥6,277.38
20040017 浪琴湾N1-3、N5,S1-3、S5号楼 1 92.64 ¥584,373.00 ¥6,308.00
20060067 汇景雅苑 1 114.66 ¥740,000.00 ¥6,453.86
20070066 长欣综合楼 1 134.64 ¥912,859.00 ¥6,780.00
20060068 东方高尔夫球场配套公寓别墅社区北一区 5 858.28 ¥6,063,775.00 ¥7,065.03
20070037 未来海岸滨湖花园一期 48 6,023.78 ¥43,132,823.00 ¥7,160.42
20070013 加州海岸庄园 2 267.66 ¥1,964,040.00 ¥7,337.82
集美区 20040068 杏花苑三期 1 190.26 ¥820,000.00 ¥4,309.89
20060051 灌口双桥明珠 6 707.72 ¥4,375,470.70 ¥6,182.49
20070099 庄园新城 368 25,853.72 ¥163,859,148.00 ¥6,337.93
20070109 夏商.大学康城二期(A地块) 413 41,708.74 ¥264,560,272.00 ¥6,343.04
20070076 集美大学湾二期 9 1,104.56 ¥7,579,067.00 ¥6,861.62
20070032 兴阁里4号楼 1 228.34 ¥1,855,468.00 ¥8,125.90
20070020 文滨花园二期1-4号楼及三期4号楼 2 415.82 ¥3,399,328.50 ¥8,175.00
20070040 文滨花园二期5#楼、6#楼 5 558.53 ¥4,613,488.30 ¥8,260.05
20070051 月美花园1#-4#楼 19 1,674.72 ¥14,423,041.47 ¥8,612.21
20070045 杏福商住楼 1 93.35 ¥824,281.00 ¥8,830.01
同安区 20070058 凤祥新区C地块第二期D2、E型 1 228.69 ¥500,000.00 ¥2,186.37
20060010 芸溪小区二期 3 510.78 ¥2,672,145.00 ¥5,231.50
20070077 银湖花园三期 1 248.67 ¥1,301,923.00 ¥5,235.55
20070092 锦华金都商住组团 2 215.94 ¥1,418,424.00 ¥6,568.60
20070074 凤凰城一期 6 572.49 ¥3,833,719.00 ¥6,696.57
20060029 磐金锦绣江南二期 1 123.39 ¥917,736.00 ¥7,437.69
20070057 筼筜东区.大溪地 4 613.48 ¥4,598,496.95 ¥7,495.76
20070090 同安大唐世家三期(B2栋) 53 2,979.33 ¥23,649,258.00 ¥7,937.78
翔安区 20070091 海峡商贸城 3 267.79 ¥990,429.00 ¥3,698.53
20070068 “特房.锦绣祥安”一期 6 613.03 ¥3,694,200.00 ¥6,026.13
20070071 “特房.美地雅登”一期 8 406.67 ¥2,838,300.00 ¥6,979.37
责任编辑/wangshanghua.xm
地产资讯,更多精彩在首页
业主社区大家的居住梦想

免责声明:

本网转载内容均注明出处,转载是出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。
[不良信息举报:0592-2077206][给搜房提意见][网站地图]。

欢迎加入
·史上最贵的私人住宅(图)
·月光族如何实现置业梦
·王石和范跑跑携手上榜单
·地产界不再指望政府救市
·房地产上市公司发展展望
·央视主持人豪宅生活曝光
·地产大腕背后的旺夫女人
·停车厦大近日收取停车费
·中国城市第一高楼(图)
·[专题推荐] 博海观潮:"拐点"论引发的一场“海啸”
·[专题推荐] 厦门2008年楼市六大热门预测
·[大话地产] 厦门楼市正步入"理性置业"时代?
-----------------------------------------------------
厦门热点楼盘PK榜
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------