最新成交信息
| 住宅套数 | 住宅面积(㎡) | 住宅均价(元) | 交易金额(元) |
今日交易 | 46 | 5631.58 | 8859.07 | 49890567 |
昨日交易 | 20 | 3215.85 | 14581.33 | 46891355 |
各区成交信息
房屋用途 | 所在区 | 套数(套) | 面积(M2) | 均价(元) |
住宅 | 思明区 | 10 | 1792.75 | 14092.12 |
住宅 | 湖里区 | 1 | 44.53 | 12779.99 |
住宅 | 海沧区 | 5 | 429.67 | 8478.5 |
住宅 | 集美区 | 30 | 3364.63 | 6067.49 |
车库 | 思明区 | 23 | 953.6 | 4928.69 |
车库 | 湖里区 | 3 | 112.89 | 4152.27 |
12月25日住宅即时交易信息
用途 | 项目名称 | 套数 | 面积(㎡) | 金额(元) | 均价(元/㎡) |
住宅 | 集美大学湾二期 | 14 | 1906.57 | 11064856 | 5803.54 |
住宅 | 夏商大学康城 | 9 | 903.28 | 5669336 | 6276.39 |
住宅 | 乐活小镇 | 7 | 554.78 | 3680673 | 6634.47 |
住宅 | 泉舜滨海上城 | 3 | 194.85 | 1712326 | 8787.92 |
住宅 | 万科金域蓝湾 | 3 | 658.48 | 10818248 | 16429.12 |
住宅 | 海峡国际社区A区 | 2 | 332.72 | 5156880 | 15499.16 |
住宅 | 尚海 | 1 | 127.29 | 950602 | 7468 |
住宅 | 嘉盛新村二期F组 | 1 | 122.07 | 1379391 | 11300 |
住宅 | 水晶森林 | 1 | 44.53 | 569093 | 12779.99 |
住宅 | 鲁能领秀城 | 1 | 160.54 | 2375992 | 14800 |
住宅 | 瑞景公园二期 | 1 | 201.57 | 3023550 | 15000 |
住宅 | 瑞景公园三期 | 1 | 164.62 | 1909592 | 11600 |
住宅 | 禹洲华侨金海岸 | 1 | 107.53 | 980028 | 9114 |
住宅 | 玉成豪园 | 1 | 152.75 | 600000 | 3927.99 |
(数据截止为每日18:00)
12月25日,厦门住宅销售量为46套,面积5631㎡,交易金额为49890567元。虽然在成交数量、面积上都在有大幅提高,但均价只有8859.07元,而24日因云顶至尊的一套成交,均价大幅攀升,达14581.33。
岛内今日成交11套,均价维持在14000以上。
点击查看更多行情播报